Page 182 - Furniture Cabinetry Hardware-FloorKitchenResource.com
P. 182
Home and Closet Organization
Bed Fittings
Wall Bed
→ Wall Bed Kit → Comfort Slat System
4 > Easy to install
Home and Closet Organization Supplied With Pistons Item No. > Increases comfort Item No.
> Flexible curved slats
> Material: Steel; Finish: black
> Material: Steel/Plywood; Finish: black
Size
Size
271.92.201
1200N
Twin
Twin
271.92.261
1600N
271.92.202
Double/Full
271.92.262
Double/Full
271.92.200
1900N
Queen
Queen
271.92.260
Frame, Safety brackets, 2 Gas pistons, Mounting hardware
→ Cover Cap
> Conceals mounting plates and pistons
> Two-piece cap is quick and easy to install
> Material: Steel
Finish Item No.
black 271.92.250
→ General Weight Parameters
Size Front panel weight Mattress weight Comfort slat system Combined lifting capacity
or plywood Sheet
Twin 27 kg (60 lbs.) 14–23 kg (30–50 lbs.) 9–11 kg (20–25 lbs.) 50–61 kg (110–135 lbs.)
Double/Full 36 kg (80 lbs.) 30–25 kg (55–80 lbs.) 14–16 kg (30–35 lbs.) 75–89 kg (165–195 lbs.)
Queen 45 kg (100 lbs.) 29–39 kg (65–85 lbs.) 14–16 kg (30–35 lbs.) 89–98 kg (195–220 lbs.)
Note Wall bed will not operate properly unless the above weight ranges are adhered to.
→ Gas Pistons
> Available if lighter or heavier mattress or front panels are being used Dimensional data not binding. Dimensions in mm, inches are approximate. We reserve the right to alter specifications without notice.
Pistons Average Comfort slat kit Combined lifting
strength (N) front panel Mattress or plywood sheet capacity Item No.
1200 30 kg (65 lbs.) 14–20 kg (30–45 lbs.) 9–11 kg (20–25 lbs.) 50–59 kg (110–130 lbs.) 271.92.265
1300 32 kg (70 lbs.) 16–23 kg (35–50 lbs.) 9–11 kg (20–25 lbs.) 56–64 kg (125–140 lbs.) 271.92.266
1400 34 kg (75 lbs.) 18–25 kg (40–55 lbs.) 9–11 kg (20–25 lbs.) 61–68 kg (135–150 lbs.) 271.92.267
1500 34 kg (75 lbs.) 25–32 kg (55–70 lbs.) 13–16 kg (30–35 lbs.) 66–73 kg (145–160 lbs.) 271.92.268
1600 36 kg (80 lbs.) 30–36 kg (65–80 lbs.) 13–16 kg (30–35 lbs.) 70–77 kg (155–170 lbs.) 271.92.269
1700 39 kg (85 lbs.) 25–34 kg (55–75 lbs.) 13–16 kg (30–35 lbs.) 75–84 kg (165–185 lbs.) 271.92.270
1800 43 kg (95 lbs.) 27–36 kg (60–80 lbs.) 13–16 kg (30–35 lbs.) 82–88 kg (180–195 lbs.) 271.92.271
1900 45 kg (100 lbs.) 29–38 kg (65–85 lbs.) 13–16 kg (30–35 lbs.) 88–100 kg (195–220 lbs.) 271.92.272
2000 45 kg (100 lbs.) 34–43 kg (75–95 lbs.) 13–16 kg (30–35 lbs.) 93–104 kg (205–230 lbs.) 271.92.273
2100 45 kg (100 lbs.) 39–48 kg (85–105 lbs.) 13–16 kg (30–35 lbs.) 98–107 kg (215–235 lbs.) 271.92.274
2200 45 kg (100 lbs.) 43–52 kg (95–115 lbs.) 13–16 kg (30–35 lbs.) 102–113 kg (225–250 lbs.) 271.92.275
FC 4.8B www.hafele.com/us
6/22

